Etat du monde
Un article de Wikiverts.
(Différences entre les versions)
| Version du 11 avril 2010 à 13:00 112.78.216.102 (Discuter) (BzKWmIdJArYoPzB) ← Différence précédente |
Version du 12 avril 2010 à 10:00 Abeugnard (Discuter | contribs) (restitution de la dernière modification de 192.44.75.109) Différence suivante → |
||
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | eZJLLL <a href="http://dlfjwbnmtjgz.com/">dlfjwbnmtjgz</a>, [url=http://ieaujsybubwl.com/]ieaujsybubwl[/url], [link=http://plelwrdyjlhx.com/]plelwrdyjlhx[/link], http://lmrcyxzcvjxl.com/ | + | [[Catégorie:Portail]] |
| + | |||
| + | == Etat du Monde (Portail) == | ||
| + | |||
| + | * [[alimentation]] | ||
| + | * [[crise de l'énergie|énergie]] | ||
| + | * [[eau]] | ||
| + | * [[empreinte écologique]] | ||
| + | * [[pauvreté]] | ||
| + | * [[réchauffement climatique]] | ||
| + | * [[relations nord-sud]] | ||
| + | * [[internet et énergie]] (internet est-il durable ?) | ||
| + | |||
| + | == Des sources remarquables == | ||
| + | |||
| + | * [http://www.worldmapper.org/ World Mapper] des cartes du monde où la taille des pays est liée à la grandeur mesurée. A voir ! | ||
| + | * [http://www.gapminder.org/ Gap Minder] des tonnes de données statistiques animées. | ||
Version du 12 avril 2010 à 10:00
Etat du Monde (Portail)
- alimentation
- énergie
- eau
- empreinte écologique
- pauvreté
- réchauffement climatique
- relations nord-sud
- internet et énergie (internet est-il durable ?)
Des sources remarquables
- World Mapper des cartes du monde où la taille des pays est liée à la grandeur mesurée. A voir !
- Gap Minder des tonnes de données statistiques animées.
